电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
政策管理 | 政策文件编号,发布日期,更新日期,执行机构,有效期限,所属领域,主要内容,责任部门,责任人,监督机构,备案人,备注 |
目标管理 | 目标编号,目标名称,目标描述,目标期限,目标责任人,目标指标,KPI设置,目标状态,风险评估,进度跟踪,目标达成度,备注 |
规划管理 | 规划编号,规划名称,规划范围,规划级别,规划依据,主要内容,执行机构,执行时间,责任人,进度跟踪,风险评估,完成情况,备注 |
流程管理 | 流程编号,流程名称,流程描述,所属流程类别,流程图,执行人,执行时间,流程状态,风险评估,流程改进意见,备注 |
文档管理 | 文档编号,文档名称,文档类型,文档所属模块,文档状态,文档创建人,文档创建时间,文档修改人,文档修改时间,文档存放位置,备注 |
培训管理 | 培训编号,培训名称,培训类型,培训对象,培训时长,培训方式,培训费用,培训地点,培训时间,培训机构,培训评估,备注 |
审核管理 | 审核编号,审核名称,审核对象,审核类型,审核范围,审核时间,审核人员,审核结果,纠正措施,复核情况,备注 |
风险管理 | 风险编号,风险名称,风险类型,风险,级,风险描述,风险来源,风险所属模块,风险责任人,风险影响,风险控制措施,风险发生概率,备注 |
统计分析 | 数据来源,数据类型,数据范围,数据指标,数据时间,统计方法,图表展示,数据异常处理,数据比较分析,数据预测分析,备注 |
纪录管理 | 纪录编号,纪录名称,纪录类型,纪录时间,纪录内容,纪录人员,验证人员,存档位置,备份方式,纪录状态,备注 |
改进管理 | 改进编号,改进名称,改进目标,改进计划,改进人员,改进时间,改进成果,措施评估,改进情况,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,供应商类型,供应商,级,联系人,联系方式,主要产品,供货情况,评估意见,供应商管理责任人,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,客户类型,客户,级,联系人,联系方式,主要需求,服务情况,评估意见,客户管理责任人,备注 |
成本管理 | 成本编号,成本类型,成本对象,成本金额,成本期间,成本责任人,成本核算方式,成本调整情况,成本汇总分析,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备生产厂家,设备购置日期,设备使用时间,设备维护情况,设备维修情况,设备使用情况,设备保养情况,备注 |
人员管理 | 人员编号,人员姓名,人员性别,出生日期,电话号码,邮箱地址,岗位职责,工龄,培训记录,员工评估,备注 |
安全管理 | 安全编号,安全类型,安全对象,安全责任人,安全时间,安全事故描述,事故严重程度,事故影响范围,纠正措施,复核情况,备注 |
计划管理 | 计划编号,计划名称,计划制定人,计划制定时间,计划期限,计划内容,计划执行人,执行时间,进度跟踪,配合情况,备注 |
沟通管理 | 沟通编号,沟通对象,沟通方式,沟通内容,沟通责任人,沟通时间,沟通结果,沟通反馈,沟通评估,备注 |
评估管理 | 评估编号,评估名称,评估对象,评估时间,评估周期,评估指标,评估成果,评估意见,纠正措施,复核情况,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |